Принцип действия и конструкция:
Наименование параметра | МОЗ-2-60 | МОЗ-2-40 |
Производительность техническая по зерну (при влажности до 16% и содержанием сорных примесей до 9% в зависимости от диаметра отверстий в решетах), т/ч | 60 | 40 |
Извлечение сорных примесей, до % | 98 | 98 |
Установленная мощность, кВт, не более꞉ | ||
-привод вентилятора | 11 | 11 |
-привод ситового кузова | 1,1 | 1,1 |
-привод шнека вывода легких примесей | 2х0,75 | 2х0,75 |
Габаритные размеры, мм, не более꞉ | ||
-длина/длина по коробу | 3320/2980 | 3320/2980 |
-ширина/ширина по коробу | 2290/1860 | 1790/1360 |
-высота | 3091 | 3091 |
Амплитуда колебаний решетного стана, мм | 18(+-2) | 18(+-2) |
Ширина пневмо-сепарирующего канала, мм, не менее | 1500 | 1000 |
Диапазон регулирования подвижной стенки пневмо- сепарирующего канала, мм | 140-370 | 140-370 |
Диаметр выгрузного шнека, мм, не более | 180 | 180 |
Шаг шнеков, мм | 180 | 180 |
Частота вращения вала шнека, об/мин | 145 | 145 |
Тип вентилятора | радиальный d=725 | |
Расход воздуха, м3/ч, не менее | 12000 | 12000 |
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 500 | 500 |
Масса, кг, не более | 2450 | 1980 |
Типы используемых решет | 1490х990 | 990х990 |
Система циклонов СО-12